Снегоуборщик REDVERG PROLine RD-SB87/2100BS-E
Артикул: RD-SB87/2100BS-E
Снегоуборщик RD-SB87/2100BS-E предназначен для уборки территорий от снега, как на частных владениях, так и использования коммунальными службами, офисными центрами и предприятиями.
Он оснащён мощным бензиновым зимним двигателем BRIGGS&STRATTON 2100 SNOW SERIES, который разработан для надёжной работы в самых суровых зимних условиях. Обеспечивает стабильную работу и высокую производительность при уборке тяжёлого снега даже в самые холодные зимние дни.
Самоход облегчает управление, позволяя легко управлять снегоуборщиком.
Система электрозапуска от сети 220 В обеспечивает удобство и простоту запуска двигателя. Это позволяет быстро и без лишних усилий привести снегоуборщик в рабочее состояние, особенно при низких температурах или после длительного простоя.
Ширина захвата 870 мм и высота захвата 540 мм способствует быстрой и качественной очистки от снега.
Двухступенчатая система выброса:
Первая ступень — шнек захватывает и измельчает снег.
Вторая ступень — крыльчатка(ротор) обеспечивает выброс снега в желоб.
Эта система применяется в самоходных агрегатах и гарантирует более эффективный и равномерный выброс снега по сравнению с одноступенчатыми моделями.
Зубчатый металлический шнек не подвержен повреждениям, он легко справляется с достаточно толстым слоем льда и наста.
Скорости: 6 вперед, 2 назад. Позволяет оператору выбрать подходящую скорость для работы, а также настроить скорость движения в зависимости от состояния и толщины снежного покрова.
Срезанные болты защищают технические узлы оборудования от механических повреждений.
Яркая светодиодная фара обеспечивает отличную видимость во время работы в темное время суток.
Дисковое сцепление гарантирует плавное и надёжное перемещение снегоуборочной машины.
Подогрев рукояток способствует комфортному и продолжительному использованию снегоуборщика в сильные морозы.
Большие колёса с агрессивным протектором гарантирует отличное сцепление с обледеневшей поверхностью, что делает его идеальным выбором для работы в сложных условиях.
Двухсторонние опорные башмаки (лыжи) для регулировки зазора между ковшом снегозаборника и неровной поверхностью.
Бензиновый снегоуборщик RD-SB87/2100BS-E - надежный помощник для быстрой и качественной очистки от снега.
Особенности:
- Зимний двигатель BRIGGS&STRATTON 2100 SNOW SERIES
- Прочный ковш 870х540 мм
- Шнек с агрессивными зубьями
- Подогрев рукояток
- Яркая светодиодная фара
- Дифференциал колёс для удобства управления при поворотах
- Органы управления размещены на единой панели
- Большие резиновые колёса 16x4,8-8"
- Двухсторонние опорные башмаки
- Двухступенчатая система выброса
- Система электрозапуска от сети 220В
- Характеристики
- Описание
- Комплектация
Характеристики |
RD-SB87/2100BS-E |
Тип двигателя
|
4х тактный, 1 цилиндровый с воздушным охлаждением B&S 2100 SNOW SERIES |
Мощность двигателя |
15,0 л.с |
Объём двигателя |
420 см3 |
Рабочая ширина снегозаборника |
870 мм |
Высота забора снега |
540 мм |
Число скоростей |
6 вперёд/2 назад |
Способ запуска |
Ручной/Электрозапуск 220В |
Привод |
Колёсный |
Размер колеса |
16*4,8-8 |
Жёлоб и дефлектор |
Стальной |
Светодиодная фара |
Есть |
Подогрев рукояток |
Есть |
Блокировка привода |
Дифференциал |
Комплектация:
- Корпус с двигателем в сборе
- Желоб
- Приборная панель
- Тяга
- Рукоятки рычагов привода - 2 шт.
- Проставка рукоятки управления - 2шт.
- Болт крепления рукоятки - 4 шт.
- Гайка болта крепления рукоятки - 4 шт.
- Шайба изогнутая - 4 шт.
- Болт крепления жёлоба - 4 шт.
- Гайка болта крепления жёлоба - 4 шт.
- Срезной болт 6х20 мм с гайками М6 - 2 шт.
- Свечной ключ с проставкой - 1шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1шт.
- Инструкция на двигатель - 1 шт.
Вес, (кг)
60
Габаритные размеры, мм
1000.00/850.00/1200.00
Сервисная схема
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | S07*00656 | 6 |
2 | KC55-10 | 1 |
3 | GB/T 6171-2000 | 1 |
4 | KC26-04A | 1 |
5 | GB/T 889.1-2000 | 5 |
6 | S07*00447 | 4 |
7 | KC30-05A | 2 |
8 | GB/T12-1988 | 4 |
9 | GB/T6563-2014 | 4 |
10 | KC30A-04A | 1 |
11 | KC30A-07A | 1 |
12 | GB/T9074.17-1994 | 2 |
13 | KC42A-03A | 1 |
14 | KC55-24 | 1 |
15 | KC55-15 | 1 |
16 | KC26-11 | 1 |
17 | KC26-14 | 1 |
18 | KC26-12 | 1 |
19 | KC26-15 | 1 |
20 | GB/T879-2000 | 2 |
21 | KC26-16 | 1 |
22 | GB/T9074.17-1994 | 2 |
23 | KC26-10A | 1 |
24 | GB/T12-1988 | 3 |
25 | GB/T889.1-2000 | 3 |
26 | KC26-17 | 1 |
27 | KC26-18 | 1 |
28 | GB/T 96.2-2002 | 2 |
29 | 4LXP945 | 2 |
30 | GB/T 96.2-2002 | 2 |
31 | KC30-17 | 1 |
32 | KC30A-08 | 2 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | KC30-03C-01R | 1 |
2 | KC30-03-02 | 1 |
3 | GB/T899.1-2000 | 10 |
4 | KC30-03-44R | 1 |
5 | GB/T12-1988 | 4 |
6 | GB/T5780-2000 | 2 |
7 | KC21-02-2 | 2 |
8 | KC40-28 | 2 |
9 | KCA28-04-03 | 2 |
10 | GB/T12-1988 | 2 |
11 | KC30-03-49 | 2 |
12 | GB/T12-1988 | 2 |
13 | S03*00493 | 4 |
14 | KC30-03-09 | 1 |
15 | GB/T41-2000 | 2 |
16 | KC30-03-2(M4) | 2 |
17 | KC30-03-11GGP | 1 |
18 | GB/T 6183.1-2000 | 4 |
19 | KC30-03-45 | 2 |
20 | KCA28-04-14 | 1 |
21 | KCA28-04-04 | 1 |
22 | KC55-03-15 | 2 |
23 | GB/T5287-2002 | 2 |
24 | GB/T 70.1-1985 | 1 |
25 | KCA28-04-17 | 1 |
26 | KC30-03-50 | 2 |
27 | KCA28-04-16 | 1 |
28 | KC55-03-11 | 1 |
29 | GB/T 70.1-1985 | 1 |
30 | KCA28-04-08 | 1 |
31 | GB/T 12618-1990 | 4 |
32 | KC90-04-04A | 2 |
33 | KCA28-04-10 | 1 |
34 | GB/T899.1-2000 | 2 |
35 | KC55-03-05-6 | 2 |
36 | KC30-03-14 | 1 |
37 | ASW-07D | 2 |
38 | KC30A-05-4 | 1 |
39 | KCD26-06-2 | 1 |
40 | KC30-03-44L | 1 |
41 | GB/T70.1-1985 | 2 |
42 | KC30-03-08 | 1 |
43 | GB/T 889.1-2000 | 1 |
44 | GB/T95-2002 | 1 |
45 | KC30-03-06 | 1 |
46 | KC30-03-05 | 1 |
47 | KC30-02-06B | 1 |
48 | KC30-03-32 | 1 |
49 | KC30-03-31 | 10 |
50 | KC30-03-23 | 1 |
51 | KC30-03C-01L | 1 |
52 | KC30-03-22B | 2 |
53 | GB/T 818-2000 | 2 |
54 | GB/T95-2002 | 2 |
55 | KC30-03-24 | 1 |
56 | GB/T9074.17-1988 | 2 |
57 | KC30-03-26 | 1 |
58 | GB/T 889.1-2000 | 2 |
59 | KC21-03-15 | 1 |
60 | GB/T846-1985 | 2 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | GB/T9074.17-1988 | 2 |
2 | KC90-02-21A | 1 |
3 | KC55-02-25A | 2 |
4 | GB/T9074.17-1988 | 2 |
5 | GB/T5780-2000 | 8 |
6 | KC30A-02-30 | 2 |
7 | KC30A-02-28 | 1 |
8 | GB/T5780-2000 | 1 |
9 | KCM24-02C-19 | 1 |
10 | GB/T9074.17-1988 | 4 |
11 | KC21-02-02 | 1 |
12 | KC21-02C-01 | 1 |
13 | KC40-28 | 1 |
14 | GB/T899.1-2000 | 1 |
15 | KC30A-02-02 | 1 |
16 | GB/T9074.17-1988 | 4 |
17 | GB/T5780-2000 | 4 |
18 | KC21-02C-03 | 1 |
19 | S07*00656 | 4 |
20 | engine | 1 |
21 | 3LXP870 | 1 |
22 | KC30A-02-03 | 1 |
23 | KC90-02-16 | 1 |
24 | GB/T5287-2002 | 1 |
25 | GB/T5786-2000 | 1 |
26 | KC30A-02-04A | 1 |
27 | GB/T9074.17-1988 | 2 |
28 | KC30A-02-32 | 1 |
29 | KC90-02-07 | 2 |
30 | KC55-02-05 | 1 |
31 | GB/T9074.17-1988 | 13 |
32 | KC30A-02-05 | 2 |
33 | GB/T276-1997 | 4 |
34 | GB/T894.1986 | 1 |
35 | KC21-02-13 | 1 |
36 | KC30A-02-06 | 1 |
37 | KC21-02-12B | 1 |
38 | KC30A-02-07 | 1 |
39 | KC21-02-11A | 1 |
40 | KC30A-02-08 | 1 |
41 | KC55-29 | 1 |
42 | KC30A-02-9 | 1 |
43 | KC30A-02-10-2 | 1 |
44 | KC30A-02-10-1 | 1 |
45 | KC30A-02-11 | 1 |
46 | KC30A-02-12 | 1 |
47 | GB/T1243-1997 | 1 |
48 | 16X4.80-8 | 2 |
49 | KC90-03-07 | 2 |
50 | KC30A-02-13 | 2 |
51 | GB/T9074.17-1988 | 4 |
52 | KC90-02-11 | 2 |
53 | GB/T899.1-2000 | 6 |
54 | GB/T276-1997 | 2 |
55 | KC30A-02-14 | 1 |
56 | KC30A-02-15 | 1 |
57 | KC30A-02-16 | 1 |
58 | 6x4x45 | 2 |
59 | KC30A-02-17 | 1 |
60 | KC30A-02-18 | 1 |
61 | KC30-02-07 | 1 |
62 | KC30-02-05 | 1 |
63 | KC30-02-06B | 1 |
64 | KC30A-02-19 | 1 |
65 | KC30A-02-20 | 1 |
66 | KC30A-02-31 | 1 |
67 | GB/T848-2002 | 1 |
68 | GB/T955-1987 | 1 |
69 | KC21-02C-09 | 1 |
70 | GB/T5780-2000 | 1 |
71 | KC55-02-21A | 1 |
72 | KC21-02C-10 | 1 |
73 | GB/T12-1988 | 1 |
74 | KC30A-02A-5 | 1 |
75 | KC55-01-24 | 1 |
76 | KC55-01-27 | 1 |
77 | KC55-01-26 | 1 |
78 | KC21-02C-13 | 1 |
79 | GB/T9074.17-1988 | 3 |
80 | KC90-02-12 | 2 |
81 | GB/T276-1997 | 2 |
82 | KC90-02-15 | 1 |
83 | KC30A-02-23 | 1 |
84 | KC30A-02-24 | 1 |
85 | GB/T9074.17-1988 | 2 |
86 | GB/T899.1-2000 | 1 |
87 | KC21-02C-12 | 1 |
88 | GB/T 109-1986 | 2 |
89 | KC30A-02-25 | 1 |
90 | KC30A-02-26A | 1 |
91 | KC30A-02-27 | 1 |
92 | S03*00493 | 1 |
93 | KC21-02C-17 | 1 |
94 | KC90-02-31 | 1 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | KCA34-01-01A | 1 |
2 | KC26-01-06 | 2 |
3 | KC55-25 | 4 |
4 | KC42-01-02 | 2 |
5 | GB/T96.2-2002 | 6 |
6 | GB/T889.1-2000 | 19 |
7 | KCA34-01-10 | 2 |
8 | DIN6927 | 9 |
9 | KC34-01-02 | 1 |
10 | GB/T12-1988 | 8 |
11 | GB/T12-1988 | 6 |
12 | KC42-01-05A | 2 |
13 | GB/T7810-1995 | 2 |
14 | KC42-01-04A | 2 |
15 | KCA34-01-02A | 1 |
16 | GB/T5782-2000 | 2 |
17 | KCA34-01-25 | 2 |
18 | KCA34-01-02A-06 | 4 |
19 | GB/T5782-2000 | 2 |
20 | KCA34-01-05 | 1 |
21 | GB/T889.1-2000 | 6 |
22 | GB/T93-1987 | 4 |
23 | KCA34-01-06A | 1 |
24 | KC26-01-18 | 2 |
25 | GB/T5782-2000 | 2 |
26 | KCA34-01-07R | 1 |
27 | KCA34-01-07L | 1 |
28 | KCA34-01-08A | 1 |
29 | GB/T93-1987 | 2 |
30 | GB/T12-1988 | 2 |
31 | GB/T12-1988 | 4 |
32 | GB/T12-1988 | 4 |
33 | GB/T845-1985 | 2 |
34 | KC55-01-21 | 1 |
35 | KC42-01-20 | 2 |
36 | SB204 | 1 |
37 | KC42-01-22 | 1 |
38 | GB/T5287-2002 | 1 |
39 | GB/T5780-2000 | 1 |
40 | GB/T1095-2003 | 1 |
41 | KCA34-01-09 | 2 |
42 | KCA34-01-11 | 1 |
43 | KCA34-01-12 | 1 |
44 | KCA34-01-13 | 1 |
45 | GB /T12-1988 | 4 |
46 | GB/T6183.1-2000 | 4 |
47 | KCA34-01-14 | 3 |
48 | KCA34-01-15 | 1 |
49 | KCA34-01-16 | 1 |
50 | KCA34-01-17 | 1 |
51 | KCA34-01-18 | 1 |
52 | GB/T5780-2000 | 3 |
53 | KCA34-01-19 | 1 |
54 | KCA34-01-20 | 1 |
Видеообзор
Смотри другие видео на канале REDVERG.