Мотоблок с пониженной скоростью Муравей-4К (с колесами)
Артикул: RD-TM4K
Мотоблок Муравей-4К (с колесами) спроектирован для осуществления культивационных работ на песчаной и глиняной почве, для посадки овощных культур, а также обработки сухой рыхлой земли с глубиной вспашки до 300 мм и шириной до 800 мм.
Являясь многофункциональным оборудованием, он может выполнять широкий спектр сельскохозяйственных функций, начиная от транспортировки тяжелых грузов в специальной тележке и заканчивая покосом травы и даже уборкой снега. Достаточно купить дополнительное оборудование и установить его на ваш мотоблок. Агрегат прослужит своему хозяину в течение долгого времени.
Колеса в комплекте.
ОСОБЕННОСТИ
Являясь многофункциональным оборудованием, он может выполнять широкий спектр сельскохозяйственных функций, начиная от транспортировки тяжелых грузов в специальной тележке и заканчивая покосом травы и даже уборкой снега. Достаточно купить дополнительное оборудование и установить его на ваш мотоблок. Агрегат прослужит своему хозяину в течение долгого времени.
Колеса в комплекте.
ОСОБЕННОСТИ
- 2-х ручьевой шкив для подключения навесного оборудования
- Цепной редуктор в чугунном корпусе
- Надёжный и мощный двигатель
- Характеристики
- Описание
- Комплектация
Особенности
Комплектация
Комплект поставки может отличаться в зависимости от модификации товара. На сайте указан комплект поставки на последнюю модификацию товара
Характеристики
Характеристики |
МУРАВЕЙ-4К |
Модель двигателя |
WG170F |
Объём топливного бака/ объём картера |
3,6л/ 0,6л |
Мощность/объём двигателя |
7,5л.с/212куб.см |
Глубина культивации* |
100-300 мм |
Ширина захвата |
800 мм |
Трансмиссия |
Ремень + цепной редуктор/ чугун |
Скорости |
3 вперёд/1 назад |
Запуск |
Ручной |
Фрезы |
4 фрезы в 6 группах (24 фрезы) |
Колёса: входят в комплект, (максимальный размер для установки) |
4,00-8" (4,00-10") |
Частота вращения фрез | |
1 скорость |
40 об/мин |
2 скорость |
93 об/мин |
3 скорость |
128 об/мин |
Задний ход |
48 об/мин |
*Глубина культивирования зависит от структуры и влажности почвы.
Комплектация:
- Полуоси для фрез - 2 шт.
- Фрезы - 24 шт., с комплектом крепежа
- Комплект крепежа к мотоблоку
- Колеса 4.00х8 с полуосями и крепежом
- Инструкция по эксплуатации
Вес, (кг)
85
Габаритные размеры, мм
450.00/860.00/800.00
Документация
Сервисная схема
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 33702-00134-00 | 1 |
2 | 34033-00217-00 | 1 |
3 | 34033-00218-00 | 1 |
4 | 33702-00235-00 | 1 |
5 | 34033-00219-00 | 1 |
6 | 34033-00220-00 | 1 |
7 | 34033-00221-00 | 1 |
8 | 34032-00238-00 | 1 |
9 | 33702-00136-00 | 1 |
10 | 34032-00239-00 | 1 |
11 | 33702-00137-00 | 1 |
12 | 34033-00222-00 | 1 |
13 | 34032-00240-00 | 1 |
14 | 34033-00223-00 | 1 |
15 | 34033-00076-00 | 1 |
16 | 34033-00077-00 | 1 |
17 | 33702-00011-00 | 1 |
18 | 33702-00139-00 | 1 |
19 | 33702-00140-00 | 1 |
20 | 30101-00866-00 | 1 |
21 | 34007-00088-00 | 1 |
22 | 33126-00066-00 | 3 |
23 | 20026-00020-00 | 1 |
24 | 30141-00171-00 | 3 |
25 | 33126-00065-00 | 1 |
26 | 70002-02865-00 | 1 |
27 | 33050-00051-00 | 1 |
28 | 30141-00187-00 | 3 |
29 | 30150-00080-00 | 2 |
30 | 33126-00068-00 | 1 |
31 | 34007-00090-00 | 1 |
32 | 30141-00189-00 | 2 |
33 | 33126-00069-00 | 2 |
34 | 30150-00081-00 | 2 |
35 | 34032-00377-00 | 1 |
37 | 30136-00387-00 | 3 |
38 | 30136-00541-00 | 1 |
39 | 34034-00005-00 | 1 |
40 | 33138-00053-00 | 2 |
41 | 30101-00872-00 | 6 |
42 | 34007-00107-00 | 1 |
43 | 30150-00084-00 | 1 |
44 | 30141-00192-00 | 1 |
45 | 30107-00008-00 | 1 |
30136-00546-00 | 1 | |
46 | 30141-00177-00 | 1 |
47 | 34007-00106-00 | 1 |
48 | 33701-00073-01 | 1 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 33709-00028-00 | 1 |
2 | 30121-00029-00 | 2 |
3 | 30136-00240-00 | 2 |
4 | 30139-00024-00 | 2 |
5 | 30100-00137-00 | 2 |
8 | 20260-10051-00 | 1 |
9 | 30121-00040-00 | 4 |
10 | 30139-00009-00 | 4 |
11 | 30136-00280-00 | 4 |
12 | 30101-00723-00 | 4 |
13 | 33703-00183-00 | 1 |
14 | 30121-00029-00 | 2 |
15 | 30101-00098-00 | 2 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 33004-00885-00 | 1 |
2 | 33706-00309-00 | 1 |
3 | 30101-00720-00 | 4 |
4 | 33368-00559-00 | 1 |
5 | 30101-00536-01 | 2 |
6 | 33705-00056-00 | 1 |
7 | 34006-00108-00 | 2 |
8 | 34006-00102-00 | 2 |
9 | 33711-00001-13 | 1 |
10 | 33710-00002-00 | 1 |
11 | 30136-00256-00 | 1 |
12 | 30139-00013-00 | 1 |
13 | 33710-00007-00 | 1 |
14 | 30100-00144-00 | 1 |
18 | 33706-00240-01 | 1 |
19 | 33707-00107-00 | 1 |
20 | 33015-00163-00 | 2 |
21 | 20196-01815-00 | 1 |
22 | 30150-00102-00 | 1 |
30150-00104-00 | ||
34006-00111-00 | ||
34006-00120-00 | ||
33705-00025-00 | ||
23 | 33707-00022-00 | 1 |
25 | 30101-00719-00 | 1 |
26 | 33401-00055-00 | 1 |
27 | 34024-00123-00 | 2 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 34006-00112-00 | 3 |
2 | 30136-00240-00 | 1 |
3 | 30121-00029-00 | 1 |
4 | 30139-00024-00 | 1 |
5 | 30101-00721-00 | 1 |
6 | 33709-00058-06 | 1 |
7 | 34006-00105-00 | 2 |
8 | 30121-00040-00 | 2 |
9 | 33703-00053-00 | 1 |
10 | 30100-00138-00 | 1 |
11 | 34006-00110-00 | 3 |
12 | 33703-00078-00 | 1 |
13 | 34006-00109-00 | 2 |
14 | 30101-00734-00 | 2 |
15 | 30106-00020-00 | 2 |
16 | 30121-00029-00 | 2 |
Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 30121-00040-00 | 1 |
2 | 30136-00280-00 | 1 |
3 | 33050-00054-00 | 1 |
4 | 33004-00885-00 | 1 |
5 | 33049-00187-00 | 1 |
6 | 30101-00720-00 | 2 |
7 | 30101-00383-01 | 2 |
8 | 30136-00276-00 | 2 |
9 | 33712-00006-00 | 1 |
10 | 33049-00175-00 | 1 |
11 | 30101-00719-00 | 2 |
12 | 33004-00737-00 | 1 |
13 | 33050-00055-00 | 1 |
14 | 20061-00005-00 | 1 |
15 | 33702-00059-00 | 1 |
16 | 30139-00009-00 | 1 |
17 | 33704-00005-06 | 1 |
Рис. 6 | Рис. 7 | Рис. 8 | ||||||
Поз. № | Код детали | Кол-во | Поз. № | Код детали | Кол-во | Поз. № | Код детали | Кол-во |
1 | 30121-00029-00 | 16 | 1 | 30101-00669-00 | 8 | 2 | 34006-00105-00 | 4 |
2 | 30139-00024-00 | =SUM(C11:C11) | 2 | 30128-00026-00 | 8 | 3 | 34006-00109-00 | 4 |
3 | 30136-00240-00 | =SUM(C11:C11) | 3 | 33704-00362-04 | 1 | 4 | 30125-00058-00 | 24 |
4 | 34031-00112-00 | 2 | 4 | 33004-00795-00 | 1 | 30136-00280-00 | 24 | |
5 | 20134-00302-00 | 2 | 5 | 33004-00799-00 | 1 | 5 | 30139-00009-00 | 24 |
6 | 20134-00212-00 | 2 | 6 | 33704-00361-03 | 1 | 6 | 30106-00013-00 | 24 |
7 | 20134-00236-00 | 2 | 7 | 33004-00802-00 | 1 | 7&10 | 33709-00606-00 | 1 |
8 | 20134-00304-00 | 2 | 8 | 33004-00805-00 | 1 | 8 | 33709-00443-00 | 12 |
9 | 30106-00002-01 | 8 | 9 | 30101-00726-00 | 1 | 9 | 33709-00444-00 | 12 |
10 | 30128-00027-00 | 1 |
Внимательно прочитайте все правила техники безопасности и инструкции. Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций может привести к серьезным травмам.
Видеообзор
Смотри другие видео на канале REDVERG.