Бензопила REDVERG RD-GC55-18
Артикул: RD-GC55-18
Бензопила мощностью-2,2 кВт, с шиной длиной – 45см, позволит выполнять стандартные работы по распиловки древесины в домашних условиях, а также способна выполнять распилы в толстых брёвнах, может использоваться как коммунальными службами так и фермерскими хозяйствами. Обладает конструктивными элементами как и в профессиональных пилах.
Преимущества
- Карбюратор подогревается потокам горячего воздуха идущего от двигателя, обеспечивая поступление тёплой бензосмеси в цилиндр, лучший запуск, лучшее сгорание топлива особенно в холодное время года.
- Оптимально подобранный для мощности 2.2 кВт размер шины 45см, обеспечивает высокую производительность при пилении.
- Пила оборудована зубчатым упором, обеспечивающим надёжную фиксацию пилы при распиловке брёвен.
- Характеристики
- Описание
- Комплектация
Особенности
Комплектация
Комплект поставки может отличаться в зависимости от модификации товара. На сайте указан комплект поставки на последнюю модификацию товара
Характеристики
Длина шины, см
45
Шаг цепи
0,325
Толщина зуба цепи
1,5
Количество звеньев цепи
72
Мощность двигателя, л.с.
3,0
Вес, (кг)
7.502
Комплектация
Бензопила; Пильная шина; Кожух для шины; Пильная цепь; Комплект инструментов и ключей; Инструкция по эксплуатации; Упаковка.
Габаритные размеры, мм
275.00/290.00/480.00
Мощность двигателя, кВт
2,2
Объём двигателя, куб. см.
55
Документация
Сервисная схема
Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во |
1 | RD-GC55-18-1-1 | Цилиндр | 1 |
2 | RD-GC55-18-1-1 | Колено карбюратора | 1 |
3 | RD-GC55-18-1-3 | Пружина | 1 |
5 | RD-GC55-18-1-5 | Кольцо карбюратора | 1 |
6 | RD-GC55-18-1-6 | Кронштейн | 1 |
7 | RD-GC55-18-1-7 | Винт | 2 |
8 | RD-GC55-18-1-8 | Уплотнитель | 1 |
9 | RD-GC55-18-1-9 | Пластина | 1 |
10 | RD-GC55-18-1-10 | Прокладка | 1 |
11 | RD-GC55-18-1-11 | Винт | 4 |
12 | RD-GC55-18-1-12 | Болт | 2 |
13 | RD-GC55-18-1-13 | Гайка | 1 |
14 | RD-GC55-18-1-14 | Глушитель | 1 |
15 | RD-GC55-18-1-15 | Винт | 1 |
16 | RD-GC55-18-1-16 | Прокладка | 1 |
17 | RD-GC55-18-1-17 | Крышка | 1 |
18 | RD-GC55-18-1-18 | Картер в сборе | 1 |
19 | RD-GC55-18-1-19 | Штифт | 3 |
20 | RD-GC55-18-1-20 | Подшипник | 2 |
21 | RD-GC55-18-1-21 | Кольцо стопорное | 1 |
22 | RD-GC55-18-1-22 | Сальник | 1 |
23 | RD-GC55-18-1-23 | Сальник | 1 |
24 | RD-GC55-18-1-24 | Шпилька | 2 |
25 | RD-GC55-18-1-25 | Уголок | 1 |
26 | RD-GC55-18-1-26 | Заглушка | 1 |
27 | RD-GC55-18-1-27 | Заглушка | 1 |
28 | RD-GC55-18-1-28 | Прокладка картера | 1 |
29 | RD-GC55-18-1-29 | Винт | 5 |
30 | RD-GC55-18-1-30 | Шланг | 1 |
31 | RD-GC55-18-1-31 | Кольцо | 1 |
32 | RD-GC55-18-1-32 | Пластина | 1 |
33 | RD-GC55-18-1-33 | Поршень | 1 |
34 | RD-GC55-18-1-34 | Кольцо поршневое | 2 |
35 | RD-GC55-18-1-35 | Палец | 1 |
36 | RD-GC55-18-1-36 | Кольцо стопорное | 2 |
37 | RD-GC55-18-1-37 | Подшипник | 1 |
38 | RD-GC55-18-1-38 | Кольцо | 2 |
39 | RD-GC55-18-1-39 | Коленвал | 1 |
40 | RD-GC55-18-1-40 | Шпонка | 1 |
Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во |
1 | RD-GC55-18-2-1 | Маховик в сборе | 1 |
2 | RD-GC55-18-2-5 | Гайка | 1 |
6 | RD-GC55-18-2-6 | Кольцо стопорное | 1 |
7 | RD-GC55-18-2-7 | Магнето в сборе | 1 |
15 | RD-GC55-18-2-15 | Винт | 2 |
18 | RD-GC55-18-2-18 | Провод | 1 |
19 | RD-GC55-18-2-19 | Выключатель в сборе | 1 |
23 | RD-GC55-18-2-23 | Винт | 1 |
24 | RD-GC55-18-2-24 | Свеча | 1 |
25 | RD-GC55-18-2-25 | Пластина | 1 |
26 | RD-GC55-18-2-26 | Винт | 2 |
27 | RD-GC55-18-2-27 | Стартер в сборе | 1 |
40 | RD-GC55-18-2-40 | Крышка | 1 |
41 | RD-GC55-18-2-41 | Крышка | 1 |
42 | RD-GC55-18-2-42 | Пластина | 1 |
43 | RD-GC55-18-2-43 | Винт | 4 |
44 | RD-GC55-18-2-44 | Шильдик | 1 |
45 | RD-GC55-18-2-45 | Пластина | 1 |
Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во |
1 | RD-GC55-18-3-1 | Ручка | 1 |
2 | RD-GC55-18-3-2 | Винт | 4 |
3 | RD-GC55-18-3-3 | Кронштейн | 1 |
4 | RD-GC55-18-3-4 | Винт | 1 |
5 | RD-GC55-18-3-5 | Винт | 1 |
6 | RD-GC55-18-3-6 | Амортизатор | 1 |
7 | RD-GC55-18-3-7 | Ручка в сборе | 1 |
8 | RD-GC55-18-3-8 | Стопор | 1 |
9 | RD-GC55-18-3-9 | Пружина | 1 |
10 | RD-GC55-18-3-10 | Заглушка | 1 |
11 | RD-GC55-18-3-11 | Амортизатор | 1 |
12 | RD-GC55-18-3-12 | Винт | 1 |
13 | RD-GC55-18-3-13 | Шайба | 1 |
14 | RD-GC55-18-3-14 | Курок | 1 |
15 | RD-GC55-18-3-15 | Пружина | 1 |
16 | RD-GC55-18-3-16 | Пружина | 1 |
17 | RD-GC55-18-3-17 | Курок | 1 |
18 | RD-GC55-18-3-18 | Накладка | 1 |
19 | RD-GC55-18-3-19 | Винт | 1 |
20 | RD-GC55-18-3-20 | Отбойник цепи | 1 |
21 | RD-GC55-18-3-21 | Винт | 1 |
22 | RD-GC55-18-3-22 | Амортизатор | 3 |
23 | RD-GC55-18-3-23 | Винт | 4 |
24 | RD-GC55-18-3-24 | Заглушка | 3 |
25 | RD-GC55-18-3-25 | Пружина | 1 |
26 | RD-GC55-18-3-26 | Уплотнитель | 4 |
27 | RD-GC55-18-3-27 | Амортизатор | 2 |
28 | RD-GC55-18-3-28 | Болт | 2 |
29 | RD-GC55-18-3-29 | Заглушка | 2 |
Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во |
1 | RD-GC55-18-4-1 | Крышка | 1 |
2 | RD-GC55-18-4-2 | Гайка | 1 |
3 | RD-GC55-18-4-3 | Винт | 5 |
4 | RD-GC55-18-4-4 | Шильдик | 1 |
5 | RD-GC55-18-4-5 | Крышка | 1 |
6 | RD-GC55-18-4-6 | Винт | 1 |
6-1 | RD-GC55-18-6-1 | карбюратор | 1 |
7 | RD-GC55-18-4-7 | Кольцо | 1 |
8 | RD-GC55-18-4-8 | Предфильтр | 1 |
9 | RD-GC55-18-4-9 | Уплотнитель | 1 |
10 | RD-GC55-18-4-10 | Винт | 1 |
11 | RD-GC55-18-4-11 | Втулка | 1 |
12 | RD-GC55-18-4-12 | Фильтр воздушный | 1 |
13 | RD-GC55-18-4-13 | Шильдик | 1 |
14 | RD-GC55-18-4-14 | Амортизатор | 1 |
15 | RD-GC55-18-4-15 | Амортизатор | 1 |
16 | RD-GC55-18-4-16 | Переходник | 1 |
17 | RD-GC55-18-4-17 | Уплотнитель | 1 |
18 | RD-GC55-18-4-18 | Винт | 1 |
19 | RD-GC55-18-4-19 | Рычаг дросселя | 1 |
20 | RD-GC55-18-4-20 | Уплотнитель | 1 |
21 | RD-GC55-18-4-21 | Уплотнитель | 1 |
22 | RD-GC55-18-4-22 | Провод | 1 |
23 | RD-GC55-18-4-23 | Кронштейн | 1 |
24 | RD-GC55-18-4-24 | Фильтр топливный в сборе | 1 |
25 | RD-GC55-18-4-25 | Шланг | 1 |
26 | RD-GC55-18-4-26 | Втулка | 1 |
27 | RD-GC55-18-4-27 | Фильтр | 1 |
28 | RD-GC55-18-4-28 | Пробка бака | 1 |
29 | RD-GC55-18-4-29 | Кольцо | 1 |
30 | RD-GC55-18-4-30 | Сапун | 1 |
31 | RD-GC55-18-4-31 | Шланг | 1 |
32 | RD-GC55-18-4-32 | Кольцо | 1 |
33 | RD-GC55-18-4-33 | Шильдик | 1 |
34 | RD-GC55-18-4-34 | Фильтр воздушный | 1 |
Поз. № | Код детали | Наименование дедали | Кол-во |
1 | RD-GC55-18-5-1 | Пробка бака | 1 |
1 | RD-GC55-18-5-2 | Кольцо | 1 |
3 | RD-GC55-18-5-3 | Фильтр масляный | 1 |
4 | RD-GC55-18-5-4 | Шланг | 1 |
5 | RD-GC55-18-5-5 | Фильтр | 1 |
6 | RD-GC55-18-5-6 | Шланг | 1 |
7 | RD-GC55-18-5-7 | Клапан | 1 |
8 | RD-GC55-18-5-8 | Сальник | 1 |
9 | RD-GC55-18-5-9 | Кольцо | 1 |
10 | RD-GC55-18-5-10 | Маслонасос | 1 |
11 | RD-GC55-18-5-11 | Маслонасос | 1 |
12 | RD-GC55-18-5-12 | Червяк | 1 |
13 | RD-GC55-18-5-13 | Поролон | 1 |
14 | RD-GC55-18-5-14 | Винт | 2 |
15 | RD-GC55-18-5-15 | Крышка маслонасоса | 1 |
16 | RD-GC55-18-5-16 | Винт | 3 |
17 | RD-GC55-18-5-17 | Сцепление в сборе | 1 |
21 | RD-GC55-18-5-21 | Подшипник иг | 1 |
22 | RD-GC55-18-5-22 | Барабан сцепления | 1 |
23 | RD-GC55-18-5-23 | Венец | 1 |
Внимательно прочитайте все правила техники безопасности и инструкции. Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций может привести к серьезным травмам.