Лобзик REDVERG RD-JS850-100
Артикул: RD-JS850-100
Лобзик RedVerg RD-JS850-100 является самым мощным из брендовой линейки. Он способен выполнять пропилы в твердых материалах. Этот инструмент займет достойное место в вашем арсенале. Работать с ним легко, оператор не почувствует усталости. Несмотря на доступную цену, качество оборудования не разочарует даже самых взыскательных покупателей.
ОСОБЕННОСТИ
ОСОБЕННОСТИ
- Двойная изоляция электродвигателя - максимальная электробезопасность при работе от сети переменного тока напряжением 220В, без применения индивидуальных средств защиты и заземляющих устройств
- Регулятор оборотов - выбор режима работы в зависимости от разрезаемого материала, высокое качество распила
- Лазерная линейка - улучшает видимость линии распила даже при работе вне помещения, высокая точность распила
- Низкий уровень вибрации - комфортная работа при выполнении пропилов
- Характеристики
- Описание
- Комплектация
Особенности
Комплектация
Комплект поставки может отличаться в зависимости от модификации товара. На сайте указан комплект поставки на последнюю модификацию товара
Характеристики
Параметры сети | 220В/50Гц |
Потребляемая мощность | 850 Вт |
Число ходов штока | 0-3000 ход/мин |
Регулировка наклона подошвы | 0-45 градусов |
Max глубина пропила: | |
Дерево | 80 мм |
Сталь | 10 мм |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Лобзик электрический; Пилки - 3 шт.; Адаптер для пылесоса; Руководство по эксплуатации; Параллельный упор; Пластиковая вставка на подошву; Коробка (упаковка).
Мощность, (Вт)
850
Вес, (кг)
2.232
Параметры сети, (В/Гц)
220/50
MAX глубина пропила в дереве, (мм)
100
MAX глубина пропила в стали, (мм)
10
MAX глубина пропила в цветном металле, (мм)
15
Материал подошвы
Алюминий
Дополнительные функции
Маятник, регулятор оборотов, лазерный целеуказатель, пластиковая накладка на подошву
Габаритные размеры, мм
210.00/90.00/250.00
Документация
Сервисная схема
Поз. № | Код детали | Наименование детали | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | RD-JS850-100-1 | Шарик | 1 |
2 | RD-JS850-100-2 | Направляющая | 1 |
3 | RD-JS850-100-3 | Шток | 1 |
4 | RD-JS850-100-4 | Втулка | 1 |
5 | RD-JS850-100-5 | Шестерня | 1 |
6 | RD-JS850-100-6 | Винт | 2 |
7 | RD-JS850-100-7 | Кольцо | 1 |
8 | RD-JS850-100-8 | Кольцо | 1 |
9 | RD-JS850-100-9 | Скоба | 1 |
10 | RD-JS850-100-10 | Щеткодержатель | 1 |
11 | RD-JS850-100-11 | Щетка | 2 |
12 | RD-JS850-100-12 | Ротор | 1 |
13 | RD-JS850-100-13 | Корпус | 1 |
14 | RD-JS850-100-14 | Винт | 14 |
15 | RD-JS850-100-15 | Статор | 1 |
16 | RD-JS850-100-16 | Трубка | 1 |
17 | RD-JS850-100-17 | Пружина | 1 |
18 | RD-JS850-100-18 | Втулка | 1 |
19 | RD-JS850-100-19 | Штифт | 4 |
20 | RD-JS850-100-20 | Регулятор оборотов | 1 |
21 | RD-JS850-100-21 | Скоба | 1 |
22 | RD-JS850-100-22 | Выключатель | 1 |
23 | RD-JS850-100-23 | Разъем | 1 |
24 | RD-JS850-100-24 | Держатель кабеля | 1 |
25 | RD-JS850-100-25 | Заглушка | 1 |
26 | RD-JS850-100-26 | Плата лазера | 1 |
27 | RD-JS850-100-27 | Кожух | 1 |
28 | RD-JS850-100-28 | Флажок | 1 |
29 | RD-JS850-100-29 | Пружина | 1 |
30 | RD-JS850-100-30 | Стопор | 1 |
31 | RD-JS850-100-31 | Шарик | 1 |
32 | RD-JS850-100-32 | Рычаг переключения | 4 |
33 | RD-JS850-100-33 | Пружина | 1 |
34 | RD-JS850-100-34 | Штифт | 1 |
35 | RD-JS850-100-35 | Ролик | 1 |
36 | RD-JS850-100-36 | Кембрик | 1 |
37 | RD-JS850-100-37 | Шнур сетевой | 1 |
38 | RD-JS850-100-38 | Упор | 1 |
39 | RD-JS850-100-39 | Винт | 2 |
40 | RD-JS850-100-40 | Основание | 1 |
41 | RD-JS850-100-41 | Планка | 1 |
42 | RD-JS850-100-42 | Накладка | 1 |
43 | RD-JS850-100-43 | Планка | 1 |
44 | RD-JS850-100-44 | Винт | 2 |
45 | RD-JS850-100-45 | Ключ | 1 |
46 | RD-JS850-100-46 | Втулка | 1 |
Внимательно прочитайте все правила техники безопасности и инструкции. Несоблюдение правил техники безопасности и инструкций может привести к серьезным травмам.
Сопутствующие товары